Calidad de Datos y Correlación Cruzada
Agrupación multi-satélite de incendios en 40 satélites (19 LEO – Públicas, 12 GEO – Públicas y 9 Comerciales), fusión sensorial Dempster-Shafer y métricas de confianza.
Eventos Agrupados
11
62 detecciones correlacionadas
Confianza Media Fusionada
0.97
Fusión ponderada multi-sensor
Satélites Activos Correlacionados
31 Public / 40 Total
19 LEO Públicas + 12 GEO Públicas + 9 Comerciales
Concordancia Sensorial
94 / 100
Índice compuesto últimos 7 días
Eventos de Agrupación Multi-Satélite — España
Mostrando 11 de 11 eventos. Haz clic en una fila para inspeccionar la convergencia multi-sensor.
| ID | Incendio / Clúster | Provincia / Región | Fecha | Sensores | GEO | LEO | FRP (MW) | Área (ha) | Conf. Fusionada | Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-2026-1015 | Montes de Toledo (Mora-Orgaz) | Toledo, Castilla-La Mancha | 2026-10-15 | 8 | 3 | 5 | 312.4 | 410 | 99% | ACTIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado Fusionado del Clúster Confianza Fusionada 0.99 FRP Agregado 312.4 MW Centroide 39.684°N, 3.841°W Radio del Clúster 1.9 km Área Estimada 410 ha Sensores 8 Tabla de Convergencia de Detecciones
Convergencia de Confianza (por sensor añadido)1.000.750.500.25 Umbral 0.80 0.81 FCI 0.92 +SEVIRI 0.96 +ABI 1 +VIIRS 1 +VIIRS 1 +SGLI 1 +OLI-2/TIRS-2 1 +SLSTR Pd = 1 - Producto(1 - Pi). Cada sensor reduce exponencialmente la probabilidad de falsa alarma. Agrupación Espacial (DBSCAN eps=1.9 km)eps = 1.9 km Centroide FCI SEVIRI ABI VIIRS VIIRS SGLI OLI-2/TIRS-2 SLSTR Las 8 detecciones convergen dentro del radio de 1.9 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-1012 | Sanabria - Alta Limia | Zamora / Ourense | 2026-10-12 | 7 | 2 | 5 | 395.2 | 1,280 | 98% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-1004 | Sierra de Gata (Hurdes) | Caceres / Salamanca | 2026-10-04 | 5 | 1 | 4 | 318.9 | 890 | 97% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-0924 | Alto Palancia (Bejis-Toras) | Castellon, Comunidad Valenciana | 2026-09-24 | 5 | 2 | 3 | 246.4 | 640 | 96% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-0811 | Caboalles de Abajo | Leon, Castilla y Leon | 2026-08-11 | 5 | 2 | 3 | 312.4 | 4,500 | 96% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-0810 | Las Penas de Riglos | Huesca, Aragon | 2026-08-10 | 6 | 2 | 4 | 412.8 | 10,000 | 96% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-0806 | Niebla | Huelva, Andalucia | 2026-08-06 | 5 | 2 | 3 | 892.3 | 38,000 | 97% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2026-0722 | Burgohondo (Avila-Madrid-Toledo) | Avila / Madrid / Toledo | 2026-07-22 | 8 | 2 | 6 | 1247.6 | 77,000 | 99% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2025-0812 | Chandrexa de Queixa | Ourense, Galicia | 2025-08-12 | 4 | 2 | 2 | 356.7 | 18,500 | 95% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2023-0815 | Tenerife (Arafo-Candelaria) | Santa Cruz de Tenerife, Canarias | 2023-08-15 | 4 | 2 | 2 | 487.2 | 14,751 | 96% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV-2022-0615 | Sierra de la Culebra | Zamora, Castilla y Leon | 2022-06-15 | 5 | 2 | 3 | 342.7 | 29,670 | 98% | CONFIRMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz de Correlación Cruzada entre Sensores (11 Sensores Activos)
| Sensor / Plataforma | NOAA/NPP | LANDSAT | SGLI | MODIS | SENTINEL | METOP | FENGYUN | MTG-12 | MSG 8-11 | GOES 16-19 | H8-9/GK2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIIRS/AVHRR (Suomi-NPP/N19/N20/N21) | 100% | 96% | 95% | 91% | 94% | 86% | 84% | 88% | 85% | 80% | 79% |
| OLI/TIRS (Landsat-8/9 30m) | 96% | 100% | 95% | 90% | 93% | 85% | 84% | 87% | 84% | 79% | 78% |
| SGLI (GCOM-C 250m) | 95% | 95% | 100% | 91% | 93% | 87% | 88% | 86% | 83% | 79% | 81% |
| MODIS (Terra/Aqua) | 91% | 90% | 91% | 100% | 92% | 85% | 83% | 82% | 80% | 78% | 76% |
| SLSTR/MSI (Sentinel-2A/B/C & 3A/B) | 94% | 93% | 93% | 92% | 100% | 87% | 86% | 89% | 84% | 81% | 80% |
| AVHRR (MetOp-A/B/C) | 86% | 85% | 87% | 85% | 87% | 100% | 88% | 81% | 79% | 75% | 74% |
| MERSI-II (Fengyun-3D/3E) | 84% | 84% | 88% | 83% | 86% | 88% | 100% | 80% | 78% | 76% | 77% |
| FCI (Meteosat-12 GEO) | 88% | 87% | 86% | 82% | 89% | 81% | 80% | 100% | 96% | 89% | 87% |
| SEVIRI (Meteosat-8/9/10/11 GEO) | 85% | 84% | 83% | 80% | 84% | 79% | 78% | 96% | 100% | 87% | 85% |
| ABI (GOES-16/17/18/19 GEO) | 80% | 79% | 79% | 78% | 81% | 75% | 76% | 89% | 87% | 100% | 86% |
| AHI/AMI (Himawari-8/9 & GK2A GEO) | 79% | 78% | 81% | 76% | 80% | 74% | 77% | 87% | 85% | 86% | 100% |
Concordancia Sensorial 7 Días (Oct 2026)
100%
50%
0%
89%
92%
88%
94%
91%
95%
96%
Concordancia diaria de correlación cruzada entre los 15 satélites LEO y 6 GEO (objetivo >80%)
